當前位置:首頁 > 產品中心 > 積圖工業(yè)內窺鏡 > 手持工業(yè)內窺鏡 > JT-Y系列手持式工業(yè)內窺鏡
簡要描述:JT-Y系列手持式工業(yè)內窺鏡,該型號配備5.7寸工業(yè)級觸摸液晶屏,直測一體雙鏡頭,使用比較法測量能實現(xiàn)點對點、點對線、面積測量,采用自適應降噪技術捕獲高度清晰靜態(tài)圖片。
相關文章
Related Articles詳細介紹
JT-Y系列手持式工業(yè)內窺鏡
JT-Y系列手持式工業(yè)內窺鏡
JT-Y系列工業(yè)視頻內窺鏡,系智能的一款工業(yè)視頻內窺鏡。該型號內窺鏡配備5.7寸工業(yè)級觸摸液晶屏,直測一體雙鏡頭,使用比較法測量能實現(xiàn)點對點、點對線、面積測量,采用自適應降噪技術捕獲高度清晰靜態(tài)圖片。
。
產品技術參數(shù)
主機參數(shù) | |||
顯示器 | 5.7寸工業(yè)級觸控液晶屏 | ||
音頻 | 3.5mm耳機、耳麥風插口 | ||
尺寸 | 360*160*60mm | ||
輸出端口 | VGA視頻輸出(可雙屏同步顯示),雙USB輸出口 | ||
存儲 | 內置64G固態(tài)硬盤,最大可擴展512G | ||
電源 | 專用充電鋰電池組,可在線充電,續(xù)航時間≥4小時 | ||
防護等級 | 主機IP54,探頭插入管IP67 | ||
主機系統(tǒng)工作溫度 | -20°C~70°C,低溫無需預熱(可定制-40°C~85°C) | ||
貯藏溫度 | -20°C~80°C | ||
相對濕度 | 最大95%,無冷凝 |
攝像頭、插入管線 | |||
插入管直徑 | 6mm\4.5mm\3.9mm\2.8mm\2.4mm\2.0mm1.8mm\1.2mm | ||
像素 | 100萬像素\45萬像素\16萬像素 | ||
插入管工作長度 | 1~7m(可定制其他長度) | ||
導向 | 360度全方向 | ||
導向擺頭角度 | 60°~220° | ||
景深范圍 | 3mm~30mm,5mm~120mm,10mm~200mm,50mm~無窮 | ||
視場角 | 90°~140°視向直視、側視、直測一體(雙視窗同屏顯示)直測互換 | ||
照明類型 | 后置大功率LED光纖傳導 | ||
照明亮度 | 最高可達100000+lux | ||
工作溫度 | -20°C~80°C |
系統(tǒng)、軟件 | |||
操作系統(tǒng) | WES操作系統(tǒng) | ||
操作方式 | 全觸屏與按鍵雙操作、五向導航按鍵,雙拍照錄像鍵 | ||
文件管理 | 支持文件與文件夾的創(chuàng)建、中英文重命名、移動、刪除,存入內部硬盤或U盤,可實現(xiàn)U盤與硬盤間的雙向拷貝 | ||
文件格式 | 圖像JPEG(JPG)格式,視頻AVI格式 | ||
圖像控制 | 自適應降噪、拍照、錄像、負片、翻轉、畫面凍結、在線編輯、涂鴉、郵戳 | ||
功能 | 比較法測量、自動缺陷識別、實時動態(tài)注釋、實時屏幕水印,缺陷快速標識 | ||
系統(tǒng)語言 | 中文(簡繁)、法語、英語、德語、西班牙語、意大利語、日語 |
產品咨詢